top of page
経済関連記事
週 | 週予測 | 結果 | コメント | 損益(pip) | URL |
|---|---|---|---|---|---|
11/28~12/2 | 売待ち。8.17で売り。8.03で確。水曜以降買待ち。 | 8.04→8.24→7.55 | 8.10確。8.1買→RC、7.98買→RC | -55 | |
11/21~25 | 月曜から買。8.25~8.27確。売り待ち。 | 8.25まで上昇、8.11まで下落 | 8.24確。8.19売持越。 | 170 | |
11/14~18 | 月曜朝は様子見、条件満で買。8.25~8.27確。水曜日夜以降売待ち。 | 8.00まで下落、金曜上昇 | 8.07買持ち越 | 0 | |
11/5~11 | 月曜朝は様子見、条件満で買。8.25~8.27確。水曜日夜以降売待ち。 | 8.17~8.27まで上昇。水曜以降8.3まで下落 | 8.25確。8.15売/8.07確。8.07買持越 | 280 | |
10/31~11/4 | 8.07円からやや下げたあと急上昇する可能性高。 | 8.01まで下げて8.17まで上昇 | 8.04買持越。 | 0 |
Page 1 of 1
bottom of page

























